![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | Grand Metal |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | 201 304 316 430 410 409 |
Spessore laminato a freddo di larghezza 0.5mm di acciaio inossidabile Coi 1100mm della lucidatura
Oggetto | Bobina/striscia di acciaio inossidabile |
Thinckness | 1.5mm; l'altro spessore: 0.3-12mm |
Widthness | 1219mm; l'altra larghezza: 1000mm/1500mm/2000mm |
Rivestimento | 2B; l'altra superficie: 2D, 4B, SEDERE, HL, SPECCHIO, spazzola, no. 1-NO. 4, 8K, ecc. |
Norma | ASME, ASTM, en, le BS, GB, BACCANO, JIS ecc |
Termine di prezzi | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CFR, CIF, FCA ecc |
Termine di pagamento | TT, L/C, Western Union |
l'altro materiale | mainly201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 ecc 300series: 301,302,303,304,304L, 309,309s, 310,310S, 316,316L, 316Ti, 317L, 321.347 200series: 201,202,202cu, 204 400series: 409,409L, 410,420,430,431,439,440,441,444Others: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph, 17-7ph, S318039 904L, ecc acciaio inossidabile: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, acciaio inossidabile di S32304Special: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo |
Gamma di applicazione | Scala mobile, elevatore, porte Mobilia Strumenti di produzione, elettrodomestici da cucina, congelatori, celle frigorifere Ricambi auto Macchinario ed imballare Attrezzature e apparecchi medici Sistema di trasporto |
Pacchetto | il requisito dei clienti ed imballaggio marino degno dell'esportazione di norma |
Termine di consegna | 3-15 giorni conforme al requisito ed alla quantità dei clienti |
Qualità | Principale |
Produttività | 4500 tonnellate/mese |
Nota | Possiamo produrre l'altra norma come il requisito dei clienti |
Composizione chimica
Grado | 304 | 316 | 430 | 201 |
Elong (10%) | Superiore a 40 | 30MIN | Superiore a 22 | 50-60 |
Durezza | ≤200HV | ≤200HV | Inferiore a 200 | HRB100, ALTA TENSIONE 230 |
Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO