lo spessore di 0.5mm ha perforato inossidabile di piastra metallica perforato
Descrizione di prodotto
La parete della polvere del vento della Cina ha perforato la rete di protezione dal vento dello strato, la maglia antivento di abbattimento delle polveri di vendita calda, abbattimento delle polveri antivento
Modello di foro
rotondo, quadrato, esagonale, la scala, rettangolare, il triangolo, incrocio, ha scanalato.
Trattamento di superficie del piatto perforato di acciaio inossidabile
*Galvanized: Galvanizzato compreso la caldo-immersione galvanizzata ed eclettico galvanizzato.
*PE/PVC ha ricoperto, ecc bianco, verde, blu, rosso, giallo
MODELLO VACILLATO FORI ROTONDI | |||
FORO | CENTRI | MISURI/PER PLACCARE DENSAMENTE. | SPAZIO ALL'APERTO |
.020" RD | .045" maschio | 26 | 18% |
1/32» RD | 1/16» maschi | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" maschio | 24 | 33% |
1/16» RD | 3/32" maschio | da 22 a 16 | 40% |
5/64" RD | 1/8" maschio | da 22 a 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" maschio | da 24 a 14 | 33% |
.117 RD | 5/32" maschio | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" maschio | da 24 a 11 | 40% |
9/64" RD | 3/16" maschio | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" maschio | da 22 a 16 | 63% |
3/16" RD | 7/32" maschio | da 22 a 16 | 67% |
1/4" RD | 5/16" maschio | da 20 a 16 | 58% |
17/64" RD | 5/16" maschio | 20 | 66% |
5/16" RD | 7/16" maschio | da 20 a 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" maschio | da 20 a 1/4" | 40% |
1/2» RD | 11/16" maschio | da 20 a 1/4" | 48% |
5/8" RD | 7/8" maschio | da 10 a 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" maschio | da 16 a 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8» maschio | da 10 a 1/4" | 48% |
L'altra personalizzazione di sostegno di dimensione di parametro di specifiche |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO